Среднее значения расхода калорий в день с учетом индивидуальных параметров, таких как: рост, вес, возраст, приблизительный объем мышечной массы и физической активности.
NormOk.ru
| определение поддерживающей калорийности рациона | |||
| вес (кг) | малоподвижный образ жизни (ккал) | умеренно активный образ жизни (ккал) | очень активный образ жизни (ккал) | 
| 40 | 1170 | 1350 | 1620 | 
| 45 | 1300 | 1500 | 1800 | 
| 50 | 1430 | 1650 | 1980 | 
| 55 | 1560 | 1800 | 2160 | 
| 60 | 1690 | 1950 | 2340 | 
| 63 | 1820 | 2100 | 2520 | 
| 68 | 1950 | 2250 | 2700 | 
| 73 | 2080 | 2400 | 2880 | 
| 77 | 2210 | 2550 | 3060 | 
| 82 | 2340 | 2700 | 3240 | 
| 86 | 2470 | 2850 | 3420 | 
| 90 | 2600 | 3000 | 3600 | 
| 95 | 2730 | 3150 | 3780 | 
| 100 | 2860 | 3300 | 3960 | 
| 105 | 2990 | 3450 | 4140 | 
| 110 | 3120 | 3600 | 4320 | 
 
						