Приблизительные значения калорийности, а также содержания белков, жиров и углеводов в основных видах продовольственных товаров. Расчет произведен на 100 грамм продукта. Дополнительно сообщаем, что содержания веществ может изменяться в зависимости от обработки и храрнения продукта.
| Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | 
| МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Ацидофилин | 2,8 | 3,2 | 3,88 | 57 | 
| Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 | 
| Бифидолакт | 17,5 | 24 | 49,38 | 480 | 
| Йогурт нат. 1.5% жирности | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 | 
| Кефир нежирный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 | 
| Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 | 
| Молоко | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | 
| Молоко ацидофильное | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 | 
| Молоко сухое цельное | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 | 
| Молоко сгущеное | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 | 
| Молоко сгущеное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 | 
| Простокваша | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 | 
| Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 | 
| Сливки сухие | 23 | 42,7 | 26,38 | 579 | 
| Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 118 | 
| Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 | 
| Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 116 | 
| Сметана 20% | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 | 
| Сырки и масса творожные особые | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 | 
| Сыр российский | 23,4 | 30 | 0 | 371 | 
| Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 | 
| Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 | 
| Сыр чеддер | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 | 
| Сыр рокфор | 20 | 28 | 0 | 337 | 
| Сыр прибалтийский | 30 | 29 | 0 | 209 | 
| Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0 | 334 | 
| Сыр плавленный | 24 | 13,5 | 0 | 226 | 
| Сыр плавленый Сказка | 8,4 | 18 | 0 | 304 | 
| Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 226 | 
| Творог полужирный | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 | 
| Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 | 
| ЖИРЫ, МАСЛА | ||||
| Жир топленый | 0 | 99,7 | 0 | 897 | 
| Шпик свиной (без шкурки) | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 | 
| Маргарин молочный | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 | 
| Маргарин бутербродный | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 | 
| Маргарин Экстра | 0,5 | 82 | 1 | 744 | 
| Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 | 
| Маргарин сливочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 | 
| Маргарин Солнечный | 0,3 | 72 | 0,9 | 653 | 
| Жир кулинарный Прима | 0 | 99,7 | 0 | 897 | 
| Майонез столовый молочный | 2,4 | 70 | 3,9 | 627 | 
| Майонез Провансаль | 2,8 | 70 | 2,6 | 624 | 
| Майонез Диабетический | 2,9 | 70 | 2,6 | 624 | 
| Масло растительное | 0 | 99,9 | 0 | 899 | 
| Масло кукурузное | 0 | 99,9 | 0 | 899 | 
| Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 | 
| Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 | 
| Масло сливочное несоленое | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 | 
| Масло сливочное диет. | 0,7 | 75 | 1,7 | 684,6 | 
| Масло крестьянское несол. | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661 | 
| Масло бутербродное | 2,5 | 61,5 | 1,7 | 566 | 
| Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 | 
| Масло топленое | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 | 
| ХЛЕБ И ХЛЕБО БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА | ||||
| Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 | 
| Хлеб пшен. из муки I сорта | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 | 
| Хлеб пшеничный формовой, 1 с. | 7,63 | 0,86 | 50,15 | 239,06 | 
| Хлеб пшеничный, в.с. | 7,59 | 0,81 | 50,15 | 238 | 
| Хлеб столовый подовый | 7,08 | 1,17 | 50,07 | 206 | 
| Хлеб пшеничный зерновой | 8,13 | 1,38 | 45,62 | 195 | 
| Хлеб ржаной формовой | 6,62 | 1,2 | 41,82 | 181 | 
| Батон | 7,7 | 3,02 | 53,33 | 235 | 
| Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 | 
| Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 | 
| Сушки | 11 | 1,3 | 73 | 330 | 
| Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 | 
| Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 | 
| Сухари сливочные | 8,5 | 10,8 | 69,63 | 398 | 
| Мука пшеничная высш. сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 | 
| Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 | 
| Мука пшеничная II сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 | 
| Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 | 
| Макароны, в.с. | 10,4 | 1,13 | 74,9 | 337 | 
| Дрожжи | 12,7 | 2,73 | 0 | 75,35 | 
| КРУПЫ | ||||
| Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 | 
| Гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 | 
| Манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 | 
| Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 | 
| Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 | 
| Пшено | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 | 
| Рисовая | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 | 
| Пшеничная Полтавская | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 | 
| Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 | 
| Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 | 
| Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 | 
| Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 | 
| ОВОЩИ | ||||
| Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 | 
| Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 | 
| Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 | 
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 | 
| Капуста краснокочанная | 1,8 | 0 | 6,1 | 31 | 
| Капуста брюссельская | 4,8 | 0 | 8 | 43 | 
| Капуста кольраби | 2,8 | 0 | 11,7 | 42 | 
| Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 | 
| Капуста белокочанная ранняя | 1,8 | 0,2 | 6,8 | 27 | 
| Капуста белокочанная поздняя | 1,8 | 0,1 | 6,8 | 27 | 
| Капуста квашеная | 1,8 | 0 | 3,2 | 19 | 
| Картофель | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 | 
| Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0 | 4,3 | 22 | 
| Лук порей | 3 | 0 | 7,3 | 40 | 
| Лук репчатый | 1,7 | 0 | 9,5 | 43 | 
| Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 | 
| Огурцы грунтовые | 0,8 | 0 | 3 | 15 | 
| Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,8 | 10 | 
| Огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 2,3 | 13 | 
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0 | 4,7 | 23 | 
| Перец красный сладкий | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 
| Петрушка (зелень) | 3,7 | 0 | 8,1 | 45 | 
| Петрушка (корень) | 1,5 | 0 | 11 | 47 | 
| Ревень (черешковый) | 0,7 | 0 | 2,9 | 16 | 
| Редис | 1,2 | 0 | 4,1 | 20 | 
| Редька | 1,9 | 0 | 7 | 34 | 
| Репа | 1,5 | 0 | 5,9 | 28 | 
| Салат | 1,5 | 0 | 2,2 | 14 | 
| Свекла | 1,7 | 0 | 10,8 | 48 | 
| Томаты (грунтовые) | 0,6 | 0 | 4,2 | 19 | 
| Томаты (парниковые) | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 | 
| Зеленая фасоль | 4 | 0 | 4,3 | 32 | 
| Хрен | 2,5 | 0 | 16,3 | 71 | 
| Черемша | 2,4 | 0 | 6,5 | 34 | 
| Чеснок | 6,5 | 0 | 21,2 | 106 | 
| Шпинат | 2,9 | 0 | 2,3 | 21 | 
| Щавель | 1,5 | 0 | 5,3 | 28 | 
| ФРУКТЫ И ЯГОДЫ | ||||
| Абрикосы | 0,9 | 0 | 10,5 | 46 | 
| Айва | 0,6 | 0 | 8,9 | 38 | 
| Алыча | 0,2 | 0 | 7,4 | 34 | 
| Ананас | 0,4 | 0 | 11,8 | 48 | 
| Бананы | 1,5 | 0 | 22,4 | 91 | 
| Вишня | 0,8 | 0 | 11,3 | 49 | 
| Гранат | 0,9 | 0 | 11,8 | 52 | 
| Груша | 0,4 | 0 | 10,7 | 42 | 
| Инжир | 0,7 | 0 | 13,9 | 56 | 
| Кизил | 1 | 0 | 9,7 | 45 | 
| Персики | 0,9 | 0 | 10,4 | 44 | 
| Рябина садовая | 1,4 | 0 | 12,5 | 58 | 
| Рябина черноплодная | 1,5 | 0 | 12 | 54 | 
| Слива садовая | 0,8 | 0 | 9,9 | 43 | 
| Финики | 2,5 | 0 | 72,1 | 281 | 
| Хурма | 0,5 | 0 | 15,9 | 62 | 
| Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 52 | 
| Шелковица | 0,7 | 0 | 12,7 | 53 | 
| Яблоки | 0,4 | 0 | 11,3 | 46 | 
| Апельсин | 0,9 | 0 | 8,4 | 38 | 
| Грейпфрут | 0,9 | 0 | 7,3 | 35 | 
| Лимон | 0,9 | 0 | 3,6 | 31 | 
| Мандарин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 | 
| Брусника | 0,7 | 0 | 8,6 | 40 | 
| Виноград | 0,4 | 0 | 17,5 | 69 | 
| Голубика | 1 | 0 | 7,7 | 37 | 
| Ежевика | 2 | 0 | 5,3 | 33 | 
| Земляника | 1,8 | 0 | 8,1 | 41 | 
| Клюква | 0,5 | 0 | 4,8 | 28 | 
| Крыжовник | 0,7 | 0 | 9,9 | 44 | 
| Малина | 0,8 | 0 | 9 | 41 | 
| Морошка | 0,8 | 0 | 6,8 | 31 | 
| Облепиха | 0,9 | 0 | 5,5 | 30 | 
| Смородина белая | 0,3 | 0 | 8,7 | 39 | 
| Смородина красная | 0,6 | 0 | 8 | 38 | 
| Смородина черная | 1 | 0 | 8 | 40 | 
| Черника | 1,1 | 0 | 8,6 | 40 | 
| Шиповник свежий | 1,6 | 0 | 24 | 101 | 
| Шиповник сушеный | 4 | 0 | 60 | 253 | 
| СУХОФРУКТЫ | ||||
| Урюк | 5 | 0 | 67,5 | 278 | 
| Курага | 5,2 | 0 | 65,9 | 272 | 
| Изюм с косточкой | 1,8 | 0 | 70,9 | 276 | 
| Изюм кишмиш | 2,3 | 0 | 71,2 | 279 | 
| Вишня | 1,5 | 0 | 73 | 292 | 
| Груша | 2,3 | 0 | 62,1 | 246 | 
| Персики | 3 | 0 | 68,5 | 275 | 
| Чернослив | 2,3 | 0 | 65,6 | 264 | 
| Яблоки | 3,2 | 0 | 68 | 273 | 
| БОБОВЫЕ | ||||
| Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 | 
| Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 | 
| Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 | 
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 | 
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 | 
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 | 
| ГРИБЫ | ||||
| Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 | 
| Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 | 
| Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 | 
| Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 | 
| Сыроежи свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 | 
| МЯСО, СУБПРОДУКТЫ, ПТИЦА | ||||
| Баранина, 1 кат. | 15,6 | 16,3 | 0 | 209 | 
| Баранина, 2 кат. | 19,8 | 9,6 | 0 | 166,8 | 
| Говядина, 1 кат. | 18,5 | 16 | 0 | 218 | 
| Говядина, 2 кат. | 20 | 9,8 | 0 | 168 | 
| Кролик | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 | 
| Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 | 
| Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 | 
| Телятина | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 | 
| Бараньи Почки | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 | 
| Баранья Печень | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 | 
| Баранье Сердце | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 | 
| Говяжьи Мозги | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 | 
| Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 | 
| Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 | 
| Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 | 
| Говяжье Сердце | 15 | 3 | 0 | 87 | 
| Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 | 
| Почки свинные | 13 | 3,1 | 0 | 80 | 
| Печень свинная | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 | 
| Сердце свинное | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 | 
| Язык свинной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 | 
| Гуси | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 | 
| Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 | 
| Куры, 1 кат. | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 241 | 
| Куры, 2 кат. | 21,1 | 8,2 | 0,6 | 161 | 
| Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 | 
| Утки | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 | 
| КОЛБАСА И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 | 
| Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 | 
| Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 | 
| Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28 | 0 | 301 | 
| Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 | 
| Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 | 
| Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 | 
| Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 | 
| Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 | 
| Сосиски Русские | 12 | 19,1 | 0 | 220 | 
| Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 | 
| Варено копченая Любительская | 17,3 | 39 | 0 | 420 | 
| Варено копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 | 
| Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 | 
| Полукопченая Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 | 
| Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39 | 0 | 417 | 
| Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 | 
| Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 | 
| Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 | 
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ | ||||
| Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 | 
| Завтрак туриста (говядина) | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 | 
| Завтрак туриста (свинина) | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 | 
| Колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 | 
| Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 | 
| Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 | 
| Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 | 
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 | 
| ЯЙЦА | ||||
| Яйцо куриное (1шт) | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 | 
| Яичный порошок | 6,8 | 37,3 | 7,1 | 542 | 
| Сухой белок | 12,1 | 1,8 | 7 | 336 | 
| Сухой желток | 5,4 | 52,2 | 4,4 | 623 | 
| Яйцо перепелиное 100гр.(1шт9гр.) | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 | 
| РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ | ||||
| Бычки | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 | 
| Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 | 
| Камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 | 
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 | 
| Карп | 16 | 3,6 | 0 | 96 | 
| Кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 | 
| Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 | 
| Ледяная | 15,5 | 1,4 | 0 | 75 | 
| Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 | 
| Семга | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 | 
| Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 | 
| Минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 | 
| Минтай | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 | 
| Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 | 
| Навага | 16,1 | 1 | 0 | 73 | 
| Налим | 18,8 | 0,6 | 0 | 81 | 
| Нототения мраморная | 14,8 | 10,7 | 0 | 156 | 
| Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0 | 117 | 
| Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 | 
| Осетр | 16,9 | 10,9 | 0 | 164 | 
| Палтус | 18,9 | 3 | 0 | 103 | 
| Путассу | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 | 
| Рыбасабля | 20,3 | 3,2 | 0 | 110 | 
| Рыбец каспийский | 19,2 | 2,4 | 0 | 98 | 
| Сазан | 18,4 | 5,3 | 0 | 121 | 
| Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 | 
| Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0 | 143 | 
| Салака | 17,3 | 5,6 | 0 | 121 | 
| Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 | 
| Сиг | 19 | 7,5 | 0 | 144 | 
| Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 | 
| Сом | 16,8 | 8,5 | 0 | 144 | 
| Ставрида | 18,5 | 5 | 0 | 119 | 
| Стерлядь | 17 | 6,1 | 0 | 320 | 
| Судак | 19 | 0,8 | 0 | 83 | 
| Треска | 17,5 | 0,6 | 0 | 75 | 
| Тунец | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 | 
| Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0 | 158 | 
| Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0 | 94 | 
| Угорь | 14,5 | 30,5 | 0 | 333 | 
| Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 | 
| Щука | 18,8 | 0,7 | 0 | 82 | 
| Язь | 18,2 | 0,3 | 0 | 117 | 
| Креветка дальневосточная | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 | 
| Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 | 
| Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 | 
| Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 | 
| Креветка | 18 | 0,8 | 0 | 83 | 
| Морская капуста | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 | 
| Паста Океан | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 | 
| Трепанг | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 | 
| ИКРА | ||||
| Кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 | 
| Лещевая пробойная | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 | 
| Минтаевая пробойная | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 | 
| Осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 | 
| Осетровая пробойная | 36 | 10,2 | 0 | 123 | 
| ОРЕХИ | ||||
| Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 | 
| Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 | 
| Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 | 
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 | 
| Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 | 
| СЛАДОСТИ | ||||
| Мед | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 | 
| Драже фруктовое | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 | 
| Зефир | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 | 
| Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 | 
| Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 | 
| Карамель | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 | 
| Конфеты, глазированныеые шоколадом | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 | 
| Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 | 
| Сахар | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 | 
| Халва тахинная | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 | 
| Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 | 
| Шоколад темный | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 | 
| Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 | 
| Шоколад BOUNTY | 4,7 | 26,2 | 55,5 | 476 | 
| Шоколад MARS (1шт.50г) | 4,6 | 18,1 | 64,8 | 451 | 
| Шоколад NUTS (1шт.50г) | 6,8 | 24,3 | 60,6 | 488 | 
| Шоколад PICNIC | 11,2 | 29,1 | 55 | 515 | 
| Шоколад PICNIC (King Size, 55г) | 6,5 | 31 | 52,2 | 499,7 | 
| Шоколад SNICKERS (1шт.58г) | 10,4 | 28,4 | 51,7 | 504 | 
| Шоколад TWIX (1п. 58г) | 4,4 | 26 | 60,5 | 493 | 
| Шоколад ШОК (с кокосом, 1шт.50г) | 6,3 | 22,5 | 63,8 | 482 | 
| Шоколад молочно ореховый | 7 | 35 | 53 | 541 | 
| Шоколад молочный | 7 | 36 | 50 | 547 | 
| Шоколад молочный с фундуком AlpenGold | 6,5 | 31,1 | 56 | 530 | 
| Вафли с фр0ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 | 
| Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 | 
| Пирожное слоеное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 | 
| Пирожное слоеное с яблоком | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 | 
| Пирожное бисквитное | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 | 
| Пряники | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 | 
| Торт бисквитный | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 | 
| Торт миндальный | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 | 
| НАПИТКИ, СОКИ, ЧАЙ, КОФЕ | ||||
| Вермут сухой | 0 | 0 | 0 | 118 | 
| Вермут крепленый | 0 | 0 | 0 | 151 | 
| Вино белое или красное 10% алк. | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 
| Вино сухое Белое | 0 | 0 | 0 | 66 | 
| Вино крепленое Белое | 0 | 0 | 0 | 94 | 
| Вода (1стакан 250г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Какао порошок | 24,2 | 17,5 | 27,9 | 373 | 
| Какао с молоком | 1,9 | 1,9 | 14,5 | 74 | 
| Квас | 0 | 0 | 5 | 25 | 
| Кокакола | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| Компот | 4 | 0 | 67 | 250 | 
| Кофе в зернах | 13,9 | 0 | 2,8 | 223 | 
| Кофе черный с сахаром | 0 | 0 | 8 | 32 | 
| Ликер | 0 | 0 | 45 | 313 | 
| Лимонад | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Наливки | 0 | 0 | 30 | 216 | 
| Пиво | 0 | 0 | 5 | 50 | 
| Сок апельсиновый | 0,7 | 0 | 12,8 | 54 | 
| Сок виноградный | 0,4 | 0 | 14 | 54 | 
| Сок вишневый | 0,7 | 0 | 10,2 | 47 | 
| Сок грейпфрута | 0,3 | 0 | 8 | 36 | 
| Сок персиковый | 0,3 | 0 | 17 | 66 | 
| Сок яблочный | 0,3 | 0 | 7,23 | 28 | 
| Спирт 70% | 0 | 0 | 0 | 222 | 
| Томатный сок Добрый | 1 | 0 | 3,7 | 19 | 
| Херес сухой | 0 | 0 | 0 | 116 | 
| Херес крепленый | 0 | 0 | 0 | 136 | 
| Чай без молока | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Чай черный байховый с сахаром | 0 | 0 | 8 | 32 | 
 
						